| caffeine | > 12 micrograms/millilitre |
| carboxy-THC | > 15 nanograms/millilitre |
| cathine | > 5 micrograms / milliltre |
| ephedrine | > 10 micrograms / milliltre |
| epitestosterone | > 200 nanograms / millilitre |
| methylephedrine | > 10 micrograms / millilitre |
| morphine | > 1 microgram / millilitre |
| 19-norandrosterone | > 2 nanograms /millilitre in males |
| 19-norandrosterone | > 5 nanograms/millilitre in females |
| phenylpropanolamine | > 25 micrograms / millilitre |
| pseudoephedrine | > 25 micrograms / millilitre |
| salbutamol | |
| (as stimulant) | > 100 nanograms/millilitre |
| (as anabolic agent) | >1000 nanograms/millilitre |
| T/E ratio | > 6 |